<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Silnice - dálnice a okruhy - mo.ttnz.cz - Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?id=530</link>
		<atom:link href="http://mo.ttnz.cz/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=530&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v Výkresy, schémata, dokumentace....]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Oct 2012 14:32:31 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=33785#p33785</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Drak napsal:</cite><blockquote><p>Je vyexpedována dokumentace pro stavební povolení na terminál a parkoviště u Veleslavína. Myslím že se to kapku liší od minulého návrhu. Objekt má 4 podzemní podlaží a 1 nadzemní. 2PP - 4PP je parkoviště, 1PP bus terminál a 1NP parkoviště. Je tam i nějaká obchodní vybavenost. Parkoviště mají celkem 600 stání. Terminál je poměrně stísněný (celý objekt má půdorysné rozměry 175 x 31m), jedna prodloužená příjezdová hrana a čtyři odjezdové, z toho tři příměstské a dálkové dopravy mají čekárnu oddělenou prosklenou stěnou s posuvnými dveřmi které se otevřou při příjezdu busu.</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kasme)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 14:32:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=33785#p33785</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=28230#p28230</link>
			<description><![CDATA[<p>MHMP... povoluje změnu stavby...</p><p>Popis objektů změny stavby před jejím dokončením:<br />V.A1-03-98/14 Autobusové obratiště Horoměřická – Ochranná stěna<br />Chrání před nasáváním výfukových plynů vzniklých provozem autobusového obratiště<br />do vzduchotechnického systému budovy UNIQA. Sloupky jsou ocelové, výplň tvoří<br />vrstvené čiré sklo.<br />V.A1-05-28 Opěrné zdi<br />Zahrnuje již dříve povolené opěrné zídky v prostoru areálu BUS, na severní straně<br />Evropské ulice od výstupu směrem do Liboce a u výstupů do Vokovické a Veleslavínské<br />a novou gabionovou opěrnou zeď délky 195m, šířky 1,0 – 1,5 m, výšky 1,0 - 3,5 m.<br />V.A1-05-46 Terminál BUS<br />Autobusové obratiště pro autobusové linky zajišťující místní obsluhu a návozové linky<br />s kapacitou odstavů 14 autobusů. Terminál je řešen jako jednosměrný s vjezdem<br />v prostoru křižovatky Evropská - Veleslavínská, výjezd je situován o 13 m jižněji do<br />ulice Veleslavínské.<br />V.A1-05-47 Definitivní přeložka Kladenské ulice<br />Kladenská ulice se směrově vrací do původní stopy, v místě napojení na ulici<br />Veleslavínskou je polohová a výšková změna.<br />V.A1-05-92 Terénní úpravy<br />Souvisí se stavebními úpravami komunikací – zahrnuje vyrovnání terénu a úpravu ploch<br />po zásypech včetně ohumusování.<br />V.A2-09-42 Provizorní chodník z parkingu FN Motol<br />Objekt řeší provizorní bezbariérový přístup do nemocnice z patrových garáží v případě<br />poruchy výtahu v celkové délce úpravy 73 m.<br />V.A2-09-44 Úprava komunikace a chodníku – ulice Kukulova<br />V místě nástupní plochy hasičů je vzhledem k novým zásadám požární ochrany rozšířen<br />zpevněný chodník odsunem opěrné zídky a současně je rozšířena zpevněná plocha<br />chodníku. Obě zastávky BUS jsou prodlouženy o 1 m.<br />V.A2-09-47 Chodník podél Kukulovy ulice<br />Jižní chodník propojující objekt garáží Motolské nemocnice s nově navrhovanou<br />úpravou zastávek BUS u ulice Šafránecká.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kasme)]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 22:19:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=28230#p28230</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=28205#p28205</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kasme napsal:</cite><blockquote><p>Kód záměru:&nbsp; &nbsp; &nbsp; PHA785<br />Název záměru: &nbsp; &nbsp; Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická – Provozní úsek V.A – Dejvická (mimo)-Motol, SOD 40 <strong>Patrový terminál BUS u stanice Veleslavín</strong></p><p><a href="http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&amp;id=PHA785">http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?v … ;id=PHA785</a></p></blockquote></div><p>Stav:&nbsp; &nbsp; Nepodléhá dalšímu posuzování<br />Datum a čas posledních úprav:&nbsp; &nbsp; 28.11.2011 14:28<br />Závěry zjišťovacího řízení:&nbsp; &nbsp; PHA785__zjistovaci.pdf (11716 kB) - 28.11.2011 14:28<br /><a href="http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&amp;id=PHA785&amp;file=zjistovaciDOC">http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp … stovaciDOC</a> (27 stran textu)</p><p>záměr při respektování souboru opatření pro prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů navržených v oznámení <strong>nemůže významně ovlivnit</strong> životní prostředí a veřejné zdraví.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kasme)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:53:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=28205#p28205</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=27678#p27678</link>
			<description><![CDATA[<p>srpnová oficiální brožurka je na webu... <br />že si jí zatím nikdo nevšiml <img src="http://mo.ttnz.cz/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>originální PDF verze: <a href="http://www.metrostav.cz/doc/cz/technologie_tbm/doc/2011_MetroVA_CZ.pdf">http://www.metrostav.cz/doc/cz/technolo … oVA_CZ.pdf</a></p><p>JPG verze: <a href="http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnicedalnice/metro/a/v/vizualizace/doc/2011/">http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … /doc/2011/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kasme)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:26:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=27678#p27678</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=26162#p26162</link>
			<description><![CDATA[<p>no vida <img src="http://mo.ttnz.cz/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Kód záměru:&nbsp; &nbsp; &nbsp; PHA785<br />Název záměru: &nbsp; &nbsp; Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická – Provozní úsek V.A – Dejvická (mimo)-Motol, SOD 40 <strong>Patrový terminál BUS u stanice Veleslavín</strong></p><p><a href="http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&amp;id=PHA785">http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?v … ;id=PHA785</a></p><p>jsou tam i vizualizace (v PDF s oznámením)</p><p>čtyři pohledy jsem hodil do galerie<br /><a href="http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnicedalnice/metro/a/v/vizualizace/terminal-veleslavin/terminal-veleslavin-1.html">http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … vin-1.html</a><br /><a href="http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnicedalnice/metro/a/v/vizualizace/terminal-veleslavin/terminal-veleslavin-2.html">http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … vin-2.html</a><br /><a href="http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnicedalnice/metro/a/v/vizualizace/terminal-veleslavin/terminal-veleslavin-3.html">http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … vin-3.html</a><br /><a href="http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnicedalnice/metro/a/v/vizualizace/terminal-veleslavin/terminal-veleslavin-4.html">http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … vin-4.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kasme)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:40:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=26162#p26162</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=24787#p24787</link>
			<description><![CDATA[<p>zákres trasy a stavenišť do orto foto mapy...</p><p><a href="http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnicedalnice/metro/a/v/vizualizace/doc/schema.html">http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … chema.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kasme)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 00:04:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=24787#p24787</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=23957#p23957</link>
			<description><![CDATA[<p>moc pěkné články jsou v časopisu Zakládání 3/2010 a 4/2010<br /><a href="http://zakladani.cz/index_cz.php?cat=casopis">http://zakladani.cz/index_cz.php?cat=casopis</a></p><p><a href="http://zakladani.cz/casopis/pdf/ZS_04-2010.pdf">4/2010</a><br />RAŽBA JEDNOKOLEJNÝCH TUNELŮ NA METRU V. A TECHNOLOGIÍ TBM EPB (TUNNEL BORING MACHINE – EARTH PRESSURE BALANCE)</p><p>METRO V. A, STAVENIŠTĚ BRE 1: PŘEVRTÁVANÁ PILOTOVÁ STĚNA PRO ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽNÍ ŠACHTY (SO 07-17), STAVEBNÍ JÁMA A ZAJIŠTĚNÍ PORTÁLU PRO PŘÍSTUPOVOU ŠTOLU (SO 07-10/01)</p><p><a href="http://zakladani.cz/casopis/pdf/ZS_03-2010.pdf">3/2010</a><br />PRODLOUŽENÍ TRASY METRA A V PRAZE</p><br /><p>na idnesu v článku <a href="http://praha.idnes.cz/trasu-metra-a-z-dejvicke-do-motola-budou-razit-tonda-a-adela-pab-/praha-zpravy.asp?c=A110304_163826_praha-zpravy_ab">Trasu metra A z Dejvické do Motola budou razit Tonda a Adéla</a><br />bylo pár &quot;nových&quot; vizualizací - autor METROPROJEKT Praha a. s.</p><p>kopie v naší galerii <a href="http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnicedalnice/metro/a/v/vizualizace/1103/">http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … zace/1103/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kasme)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 09:01:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=23957#p23957</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=18929#p18929</link>
			<description><![CDATA[<p>Tak jsem se prohraboval ve vláknech a našel odkaz <a href="http://departments.fsv.cvut.cz/k135/data/wp-upload/2009/04/stroje_3.pdf">http://departments.fsv.cvut.cz/k135/dat … roje_3.pdf</a> . Slajd 14-18 mi pomohl, díky Jannnne! Nedá se z Metroprojektu vysosnout ještě něco víc? Mě se nějak nedaří...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (INRI)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:15:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=18929#p18929</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=17532#p17532</link>
			<description><![CDATA[<p>Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením:</p><p>1) <a href="http://urdeska.praha.eu/Metro%20V.A-Motol-Veleslav%C3%ADn.pdf?ids=6471">změna stavby dráhy a pozemních komunikací</a></p><p>Změna stavby před jejím dokončením zahrnuje vybudování nadzemní části stanice Veleslavín a podchodu v ulicích Evropská a Kukulova, doplnění informačního systému, úpravy komunikací, chodníků a dopravního značení v rozsahu následujících objektů:<br />I. stavba dráhy:<br />V.A1-05-20 Stanice Veleslavín<br />V.A1-05-21 Hloubený objekt stanice Veleslavín<br />V.A1-05-23 Podchod ulice Evropská<br />V.A1-05-30 Telefonní přípojka stanice<br />V.A1-05-49 Informační systém<br />V.A1-09-10 Provizorní protihlukové stěny<br />V.A1-09-21 Podchod ul. Kukulova<br />V.A1-09-24 Definitivní protihlukové stěny<br />V.A1-09-30 Telefonní přípojka stanice<br />V.A1-09-49 Informační systém<br />V.A1-09-61 Vodovodní přípojka stanice<br />V.A1-09-62 Kanalizační přípojka stanice<br />V.A1-09-92 Terénní úpravy</p><p>II. stavba pozemních komunikací:<br />V.A1-05-44 Úpravy komunikací a chodníků – Evropská ulice<br />V.A1-05-45 Úpravy komunikací a chodníků – ulice Veleslavínská<br />V.A1-05-50 Definitivní dopravní značení<br />V.A1-05-60 Odvodnění komunikací a ploch<br />V.A1-05-64 Vodovodní přípojka zázemí dispečerů BUS<br />V.A1-05-65 Kanalizační přípojka zázemí dispečerů BUS<br />V.A2-09-41 Provizorní komunikace a chodníky<br />V.A2-09-44 Úpravy komunikace a chodníků – ul. Kukulova<br />V.A2-09-45 Úpravy chodníků v areálu nemocnice</p><p>2) <a href="http://urdeska.praha.eu/394009metro%20V.A%20zm%C4%9Bna%20118.pdf?ids=6472">změna stavby inženýrských sítí, světelného signalizačního zařízení a souvisejících objektů</a></p><p>Změna stavby před jejím dokončením zahrnuje dobudování části zázemí v terminálu BUS na stanici Veleslavín s dobudováním přístřešků a příslušných přeložek kabelů a kabelovodu, ve stanici Motol se týká realizace přeložek a přípojek v rozsahu následujících objektů:<br />V.A1-05-25 Objekt zázemí terminálu BUS<br />V.A1-0526 Přístřešky MHD<br />V.A1-05-29 Kabelovod<br />V.A1-05-31 Definitivní SSZ 6.120 Evropská – Veleslavínská<br />V.A1-05-71 Provizorní přeložky kabelů 22 kV a diferenciálních PREdi<br />V.A1-05-74 Definitivní přeložky kabelů nn PREdi<br />V.A1-05-80 Přeložka kabelů Telefonica O2<br />V.A1-05-82 Přeložka kabelů GTS Novera<br />V.A1-05-83 Přeložka kabelů UPC<br />V.A1-05-84 Přeložka kabelů Pragonet<br />V.A1-05-86 Přeložka kabelů Radiokom<br />V.A1-05-87 Přeložka kabelů Ministerstva vnitra ČR<br />V.A1-05-88 Přeložka kabelů AV ČR<br />V.A2-08-83 Přípojka slaboproudu do terminálu BUS (Vypich)<br />V.A2-09-25 Přístřešky MHD<br />V.A2-09-34 Definitivní přeložka napájecího kabelu SSZ<br />V.A2-09-74 Definitivní VO –v areálu nemocnice<br />V.A2-09-75 Provizorní přeložka VO – Kukulova<br />V.A2-09-79 El. Přípojka pro městský mobiliář</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andy)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:24:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=17532#p17532</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=17422#p17422</link>
			<description><![CDATA[<p>Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení TPV a MR trasa A metra Dejvice - Motol<br /><a href="http://www.praha6.cz/system/file.php?File=f416_15699.pdf&amp;crc=50da7ee205d4086099637d81265f3347">http://www.praha6.cz/system/file.php?Fi … 81265f3347</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pavliste)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:57:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=17422#p17422</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=16060#p16060</link>
			<description><![CDATA[<p>Asi sem: Bylo vydáno stavební povolení pro stavbu</p><p><a href="http://urdeska.praha.eu/Metro%20A%20V.A%20PS%2091-51%20p%C5%99%C3%ADvod.kabel.ved.%2022%20kV%20do%20st.%20Dejvick%C3%A1-stav.pov.kon.pdf?ids=5706">Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická – provozní úsek V.A – Dejvická (mimo) – Motol část Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Dejvická</a></p><p>Stavba je členěna na následující PS:<br /></p><ul><li><p>PS V.A1-91-51 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Dejvická<br />Dva přívodní kabely 22 kV – sekce A a sekce B pro trasu metra V.A, budou vedeny z TR<br />110/22 kV Holešovice z nově vyčleněných vývodních kobek (č. 53 v sekci III. a č. 66<br />v sekci IV.) a budou ukončeny ve skříních R 22 ( sekce A č. 7 a sekce B č. 10) ve stanici<br />metra Dejvická. V souběhu s přívodními kabely 22 kV bude položen optický<br />singlemódový kabel 12 vl., uložený v ochranné trubce, zajišťující komunikační spojení<br />mezi TR 110/22 kV Holešovice a MDT Dejvická. V TR 110/22 kV Holešovice bude<br />optický kabel ukončen ve skříni DV2 a v MDT Dejvická ve skříni DV1. propojení mezi<br />DV2 a vývodními kobkami 22 kV v TR Holešovice a mezi DV1 a skříněmi č. 91 a 62<br />v MDT Dejvická bude provedeno metalickými kabely.<br />Z TR 110/22 kV Holešovice budou kabely 22 kV vedeny kabelovým kolektorem PREdi<br />a.s. až k Výstavišti v Praze 7, zde jsou vyvedeny na povrch a ve výkopu pokládány<br />v ulicích U Výstaviště, Nad Královskou oborou, Korunovační, Nám. Pod Kaštany, Pod<br />Kaštany, Jaselská, Čs. armády, Vítězné nám., a Evropskou do stanice Dejvická.</p></li><li><p>PS V.A1-91-54 Dozbrojeni TR 110/22 kV PRE Holešovice<br />Jedná se o dozbrojení a úpravy ve vývodních kobkách č. 53 v sekci III. A č. 66 v sekci<br />IV. pro posílení přenosové schopnosti na 400 A trvale, komunikaci se stanicí metra a pro<br />měření odběru el. energie metra.</p></li><li><p>PS V.A1-96-51 Dálkové měření el. energie z TR PRE Holešovice<br />V TR 110/22 kV Holešovice bude osazena nová elektroměrná skříň USM, ve které<br />budou osazeny 2 vysílací elektroměry a přístroj EKM 647M s modemem pro dálkové<br />měření odběru VN na energetický dispečink PRE.</p></li><li><p>PS V.A1-96-21/20 Energetický systém - úpravy SKŘ v TR PRE Holešovice<br />Jedná se o úpravu dálkové signalizace v TR 110/22 kV PRE Holešovice pro stanici<br />metra Dejvická. Po rekonstrukci ochran ve vývodních kobkách č. 53 a 66 bude do<br />telemechanizačního zařízení TG 809 Pražské energetiky doplněna signalizace<br />„Působení srovnávací ochrany“ a „Porucha srovnávací ochrany“.</p></li></ul>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andy)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:21:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=16060#p16060</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=13251#p13251</link>
			<description><![CDATA[<p>Ano, a navíc je podle informací p. Poláka škrtnuté zařízení staveniště označené jako DEJ-P, čili na rohu Evropské a Gymnasijní vedle E-GATE.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (S_M_Lomoz)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:30:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=13251#p13251</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=13221#p13221</link>
			<description><![CDATA[<p>Škoda že ty výkresy z EIA již nejsou aktuální. Od té doby došlo k rozpočtovým škrtům, což se prý projevilo i na projektu, zejména zmenšením výrubů ve stanicích. Co psali v diskusi na metrowebu:<br />- z eskalátorových tunelů Petřin a Červeného vrchu se vypustily šikmé výtahy<br />- Petřiny nebudou mít podchod pod Na Petřinách, ale jakýsi povrchový minivestibul vedle supermarketu<br />- výtah z Petřin bude ústit rovnou z nástupiště (dříve bokem z můstku nad perónem) do osy Brunclíkovy do minipodchodu, který na povrch vyústí dalším výtahem a schody<br />- v Petřinách se velkoprostorový tunel zkrátil jen na délku nástupiště, takže se tam už nevejdou dvě obratové koleje ale jen jedna v samostatném středním tunelu</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (P_V)]]></author>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:19:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=13221#p13221</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=13164#p13164</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&amp;id=PHA495&amp;file=dokumentaceDOC">Dokumentace EIA</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (S_M_Lomoz)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:26:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=13164#p13164</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Výkresy, schémata, dokumentace...]]></title>
			<link>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=13163#p13163</link>
			<description><![CDATA[<p>Na různé grafy, schémata, výkresy, dokumentaci, zkrátka aby bylo jednotné místo, kam se obrátit, když se hledá &quot;jak vypadá to a ono&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (S_M_Lomoz)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:25:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=13163#p13163</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
