<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Městský okruh v Praze:  Malovanka - Pelc Tyrolka</title>
	<atom:link href="http://mo.ttnz.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mo.ttnz.cz</link>
	<description>Neoficiální stránky o stavbě MO v Praze: Malovanka - Prašný Most - Hradčanská - Letná - Pelc Tyrolka</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Malovanka napravena</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2012/02/malovanka-napravena/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2012/02/malovanka-napravena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malovanka]]></category>
		<category><![CDATA[SAT 2B]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní omezení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;No konečně&#8220;, řekli jsme si za poslední dva měsíce několikrát&#8230;, jenže vždy v tom bylo ještě nějaké &#8222;ale&#8220;&#8230; Nejprve, když bylo kvůli střihání pásky o několik dní odloženo zprovoznění části ulice Patočkova. Pak následovalo zjištění: za lávkou směr Břevnov byl vyznačen jen jeden jízdní pruh &#8211; auta od Letné musí dávat přednost. Začátkem druhé lednové [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2012/02/malovanka-napravena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PF 2012</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/12/pf-2012/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/12/pf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provoz stránek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Všem čtenářům našich stránek a našeho-Vašeho fóra přejeme mnoho šťastných a klidných kilometrů na kolejích, silnici i pěšky&#8230; a to nejen na pevné zemi, ale i nad zemí a v podzemí&#8230; za tým mo.ttnz.cz kasme]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/12/pf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocelové oblouky, kalhoty a nohavice</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/12/ocelove-oblouky-kalhoty-a-nohavice/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/12/ocelove-oblouky-kalhoty-a-nohavice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trojský most]]></category>
		<category><![CDATA[Články z tisku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[zdroj: noviny Metrostavu 22/2011, strana 3 Výstavba Trojského mostu v Praze si zatím vyžádala nákup téměř 5000 tun konstrukční oceli. Všechna prošla rukama pracovníků provozu ocelových konstrukcí z divize 3. Kromě jejího pořízení mají totiž na starosti výrobu podstatné části mostních konstrukcí, veškerou jejich dopravu a většinu montáže. Na stavbě mezi Holešovicemi a Trojou už [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/12/ocelove-oblouky-kalhoty-a-nohavice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patočkova v provozu</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/12/patockova-v-provozu/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/12/patockova-v-provozu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Malovanka]]></category>
		<category><![CDATA[Myslbekova]]></category>
		<category><![CDATA[SAT 2B]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní omezení]]></category>
		<category><![CDATA[Časosběr]]></category>
		<category><![CDATA[Články z tisku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[V pondělí 19. prosince 2011 ve 12.17 primátor a další slavnostně přestřihli pásku. O dvě hodiny později byla Patočkova postupně zprovozněna. Prohlédněte si i druhé video, fotky a časosběr Balkónek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/12/patockova-v-provozu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poslední zárodek oblouku</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/11/posledni-zarodek-oblouku/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/11/posledni-zarodek-oblouku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[Trojský most]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[V posledních listopadových vteřinách dorazil na holešovické staveniště Trojského mostu poslední (čtvrtý) zárodek oblouku. Přivezl ho &#8222;Hanyš&#8220; a jeho připravené jeřáby zárodek ve čtvrtek usadí na západní stranu jižní části mostu. Následně pak bude moci proběhnout betonáž 1. sekce mostovky, ve které je zárodek usazen. Betonáž 13. a 12. sekce na druhém konci mostu již [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/11/posledni-zarodek-oblouku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patočkova finišuje</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/11/patockova-finisuje/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/11/patockova-finisuje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Malovanka]]></category>
		<category><![CDATA[Myslbekova]]></category>
		<category><![CDATA[SAT 2B]]></category>
		<category><![CDATA[Časosběr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Už za pár týdnů se auta vrátí do části Patočkovy mezi Myslbekovou a Malovankou. Auta Patočkovu opustila 10. března 2010. Od té doby byly vybudovány &#8222;Milánskou metodou&#8220; hloubené tunely stavby SAT 2B, opět obnovena &#8222;ulice&#8220; na povrchu a vysázena alej (nebo sat). Jak to v Patočkově vypadalo v pondělí si můžete prohlédnou v galerii. Ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/11/patockova-finisuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patočkova už se klube</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/11/patockova-uz-se-klube/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/11/patockova-uz-se-klube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Malovanka]]></category>
		<category><![CDATA[SAT 2B]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní omezení]]></category>
		<category><![CDATA[Časosběr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Tento týden začala pokládka &#8222;asfaltu&#8220; na ulici Patočkova v úseku Malovanka &#8211; Myslbekova. Jak bylo dříve slíbeno, tato část ulice Patočkova by měla být zprovozněbna do &#8222;Vánoc&#8220;. Patočkova bude dočasně napojena na již provozovanou dočasnou komunikaci kolem jámy Myslbekova. Vše je vidět na kamerách a nebo v galerii.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/11/patockova-uz-se-klube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zárodky oblouku naznačují tvar mostu v Troji</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/10/zarodky-oblouku-naznacuji-tvar-mostu-v-troji/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/10/zarodky-oblouku-naznacuji-tvar-mostu-v-troji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trojský most]]></category>
		<category><![CDATA[Články z tisku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[zdroj: Noviny Metrostav 18/2011 Koncem září osadili stavbaři na trojském břehu Vltavy ocelové zárodky oblouku Trojského mostu. Vzniká tak první představa o tom, jak bude celé dílo vypadat. Trojský most staví sdružení divizí 2 a 5 podle vítězného návrhu architektonicko-konstrukční soutěže. Statický systém jeho hlavního pole o rozpětí 200,4 m vytvoří ocelový oblouk s táhlem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/10/zarodky-oblouku-naznacuji-tvar-mostu-v-troji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den otevřených dveří 2011</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/10/dod-2011/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/10/dod-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hradčanská]]></category>
		<category><![CDATA[Letná]]></category>
		<category><![CDATA[Myslbekova]]></category>
		<category><![CDATA[Prašný most]]></category>
		<category><![CDATA[Články z tisku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu 15. října 2011 od 9 do 15 hodin se uskuteční další Den otevřených dveří tunelu Blanka. Přijďte se podívat na výstavbu tunelu Blanka &#8211; součásti městského okruhu. Vstup na prohlídkovou trasu je rampou z ulice Milady Horákové mezi tréninkovým hřištěm Sparty a ulicí U Vorlíků (jako v loňském roce). Východ rampou do ulice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/10/dod-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hradčanská: výluka vlaků</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/09/hradcanska-vyluka-vlaku/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/09/hradcanska-vyluka-vlaku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hradčanská]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní omezení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Z důvodů navrácení tra&#8217;tové koleje na bubenském zhlaví žst. Dejvice do původní polohy bude cca 2 měsíce (do 16.11.2011) výluka vlaků ČD a uzavřen přechod přes trať. * Výluka vlaků ČD v úseku Praha Masarykovo nádraží &#8211; Praha-Dejvice * Uzávěra pěšího přechodu přes trať ČD u stanice metra Hradčanská * Přemístění konečné zastávky BUS 131 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/09/hradcanska-vyluka-vlaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webkamera Trojský most</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/09/webkamera-trojsky-most/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/09/webkamera-trojsky-most/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Trojský most]]></category>
		<category><![CDATA[Časosběr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Zřejmě v pondělí bylo spuštěno zveřejňování snímků z oficiální webkamery. Je umístěna na &#8222;měřícím&#8220; sloupu (na snímku vpravo), který je na pravém břehu Vltavy kousek proti proudu. Snímky jsou obnovovány po minutě a snad brzy se nám podaří jejich automatické ukládání do archivu. Zatím občas uložím snímek do galerie. Na kameře je nastaven zimní čas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/09/webkamera-trojsky-most/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brusnice proražena</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/07/brusnice-prorazena-2/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/07/brusnice-prorazena-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Prašný most]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[tunelblanka.cz: 18.07.2011 &#8211; Prorážka jižního tunelu Brusnice Dnes odpoledne, přesně v 15.15, prorazil bagr portálovou stěnu v jámě na Prašném mostě. Poslední prorážka na tunelovém komplexu Blanka napovídá, že razičské práce se chýlí k&#160;závěru. Ještě několik týdnů budou probíhat dorážky zbývajících dílčích čeleb třípruhového profilu, a potom i do jižní tunelové trouby nastoupí izolatéři a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/07/brusnice-prorazena-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojský most dorazil na trojský břeh</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/06/trojsky-most-dorazil-nad-trojsky-breh/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/06/trojsky-most-dorazil-nad-trojsky-breh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Trojský most]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Ve středu 8. června probíhal již dvanáctý (předposlední) výsun konstrukce Trojského mostu (vizualizace). Ještě předtím byla demontována část nosu, který pomáhal hladkému nájezdu konstrukce na dočasné podpěry. První příčníky se tak dostaly nad trojský břeh a po lávce v konstrukci se dá pohodlně přejít přes Vltavu. Do definitivní polohy konstrukci zbývá ještě poslední výsun v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/06/trojsky-most-dorazil-nad-trojsky-breh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od června busem na Hradčanskou</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/05/od-cervna-busem-na-hradcanskou/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/05/od-cervna-busem-na-hradcanskou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hradčanská]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní omezení]]></category>
		<category><![CDATA[Články z tisku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[tunelblanka.cz: Obnovení provozu v ulici Milady Horákové ve směru do centra Od 1.6.2011 bude obnoven provoz na jižní vozovce ulice Milady Horákové. Při jízdě z provizorní křižovatky Prašný most směrem na Letnou tak vozidla nepojedou ulicí Na Valech, ale podél staveniště vjezdové rampy 2 se napojí na ulici Milady Horákové. Současně budou opět v provozu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/05/od-cervna-busem-na-hradcanskou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejvice &#8222;naposled&#8220; bez vlaků</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/04/dejvice-naposled-bez-vlaku/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/04/dejvice-naposled-bez-vlaku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 01:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hradčanská]]></category>
		<category><![CDATA[Prašný most]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní omezení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu ráno byla zahájena železniční výluka na trati Praha – Kladno&#8230; Důvod je hlavně demontáž bednění a skruže ze spodku západní části nového mostu Svatovítská. Od 23. dubna (3:00 hod.) do 9. května 2011 (3:00 hod.) bude z důvodu pokračující výstavby městského silničního okruhu zcela přerušen provoz na trati č. 120 (linky S5 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/04/dejvice-naposled-bez-vlaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojský most: 6. výsun</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/04/trojsky-most-6-vysun/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/04/trojsky-most-6-vysun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Trojský most]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Jak se již stalo tradicí, ve středu probíhá výsun Trojského mostu. Dnes se vysouvala konstrukce s osazenými dvaceti příčníky o celkové hmotnosti cca 1500 tun. Počínaje třetím výsunem je délka výsunu 16 metrů (čtyři příčníky). První dva měli délku poloviční. Odpoledne proběhlo pomocí kolového jeřábu LIEBHERR LG 1550 (?) usazení dalších čtyř příčníků (č. 27, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/04/trojsky-most-6-vysun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparta, příští zastávka Sparta</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/04/sparta-pristi-zastavka-sparta/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/04/sparta-pristi-zastavka-sparta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 02:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letná]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Ano, toho hlášení můžete slýchat od dnešního rána v tramvajích na linkách jedoucích západním směrem po Letenské pláni (viz jízdní řád). Do provozu totiž byla uvedena nová zastávka vybudovaná v rámci stavby a zároveň zůstala v provozu zastávka dočasná, která je vhodněji umístěna k obytné zástavbě. Info z DPP a tunelblanka.cz. prazsketramvaje.cz: Od dnešního dne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/04/sparta-pristi-zastavka-sparta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Brusnice&#8220; proražena</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/04/brusnice-prorazena/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/04/brusnice-prorazena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myslbekova]]></category>
		<category><![CDATA[Prašný most]]></category>
		<category><![CDATA[Články z tisku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[tunelblanka.cz: V pondělí 11.4.2011 cca ve 14 hodin odpoledne byl proražen severní ražený tunel Brusnice mezi staveništi Prašný most a Myslbekova. Fotogalerie prorážky severního tunelu Brusnice. Při ražbě tohoto tunelu došlo v červenci 2010 k mimořádné události.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/04/brusnice-prorazena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtvrtka mostu smontována</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/04/ctvrtka-mostu-smontovana/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/04/ctvrtka-mostu-smontovana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Trojský most]]></category>
		<category><![CDATA[Články z tisku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Ve středu 6. 4. 2011 proběhl daší výsun Trojského &#8222;mostu&#8220;, opět o čtyři příčníky. Následně byly usazeny další čtyři prefabrikované příčníky (č. 13 &#8211; 16) a začalo se s montáží další části pomocné příhradoviny. Montáž bude takto v týdenním taktu pokračovat až do úplného vysunutí 200 metrů dlouhé konstrukce. - odpolední fotoreportáž (po výsunu) - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/04/ctvrtka-mostu-smontovana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojský most už jede</title>
		<link>http://mo.ttnz.cz/2011/02/trojsky-most-uz-jede/</link>
		<comments>http://mo.ttnz.cz/2011/02/trojsky-most-uz-jede/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 22:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Trojský most]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mo.ttnz.cz/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[V poslední době je stále více živo kolem Vltavy v místě budoucího Trojského mostu (další info wikipedia). Před časem byly založeny opěry na březích a nějaké další objekty. Také ve Vltavě vyrostlo pět čtveřic pilot a na nich dočasná podpůrná konstrukce pro stavbu mostu&#8230; Začátkem února se objevil i velký kolový jeřáb firmy Hanyš. Před [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mo.ttnz.cz/2011/02/trojsky-most-uz-jede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

